Iyi Usul ve Tatbikin Memnun Edici Neticelerini Vatandas
Hiç Bir Isde Vergi Mevzuu Kadar Hassasiyetle Takdir Etmez

           K .ATATÜRK
MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Web Sitesine Hoşgeldiniz

 

 

  Ana Sayfa Hizmet Birimlerimiz Mevzuat Etkinlikler Vergi Takvimi E-Kütüphane
  İstatistik İhale ve Satış İlanları Muktezalar Vergi Rekortmenleri Faydali Linkler İletişim

                               
 
MALATYA İLİ 2009 YILI GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) VERGİSİ İLK 100 LİSTESİ
 
                               
 
SIRA NO
VERGİ KİMLİK NUMARASI
VERGİ DAİRESİ
ADI SOYADI
BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH )
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
1 6470002002 BEYDAĞI NEDİM ORHANOĞLU 370.106,25 123.562,19 24.947,19  
2 4920039485 BEYDAĞI HACI OSMAN KALI 305.714,03 101.024,91 19.501,20  
3 5570039979 FIRAT CEMAL KIRICI 184.856,10 58.724,64 10.709,68  
4 6470001997 FIRAT NAİM ORHANOĞLU 153.227,74 47.654,71 7.993,98  
5 5570070418 FIRAT REMZİ KIRICI 139.243,54 42.760,24 5.828,63  
6 8700036230 FIRAT ZİNNET TURGUT 135.472,50 41.440,38 41.440,38  
7 6550078171 FIRAT EMİNE ÖNAL 118.323,75 35.438,31 35.438,31  
8 3280034526 FIRAT NERMAN EKİM 111.135,00 32.922,25 25.038,25  
9 2110474203 BEYDAĞI AYSEL CİNG 109.650,85 32.402,80 3.162,57  
10 5380035768 FIRAT NEDİM KAYISICI 95.685,75 27.515,01 3.938,81  
11 4830037403 FIRAT ŞAHİN İZCİLER 95.464,63 27.437,62 1.980,42  
12 5290076698 YEŞİLYURT MEHMET ALİ KAVUK 95.220,32 27.352,11 2.200,02  
13 1000065055 FIRAT FÜSUN ATEŞ 94.102,50 26.960,88 6.020,88  
14 3970027502 FIRAT ERDAL GÖÇMEZ 93.045,49 26.590,92 2.856,02  
15 3970060039 FIRAT SELAMİ GÖÇMEZ 93.045,49 26.590,92 2.856,02  
16 3970060046 FIRAT UFUK GÖÇMEZ 93.045,49 26.590,92 2.856,02  
17 9310080656 BEYDAĞI MESUT YALÇIN 91.425,00 26.023,75 3.523,75  
18 6000011306 FIRAT NERMİN KUTLUK 88.826,25 25.114,19 19.864,19  
19 5540009765 FIRAT AYHAN KILIÇASLAN 86.943,26 24.455,14 2.430,27  
20 5540033611 FIRAT YURDANUR KILIÇASLAN 85.854,71 24.074,15 0,00  
21 3460004029 FIRAT HİKMET ERDEMİR 83.944,69 23.405,64 0,00  
22 5180161050 FIRAT SABRİ KARAMAN 83.540,44 23.264,15 986,70  
23 5540017362 FIRAT TURHAN KILIÇASLAN 83.343,26 23.195,14 1.170,27  
24 6910013810 BEYDAĞI SEBİHA ÖZGEN 82.656,55 22.954,79 913,04  
25 8730073567 BEYDAĞI MUAZZEZ TÜFEKÇİ 79.303,12 21.781,09 3.593,59  
26 6140196288 BEYDAĞI AHMET MEHTEROĞLU 75.924,37 20.598,53 20.288,53  
27 9120040485 BEYDAĞI İDRİS ÜNALAN 73.809,00 19.858,15 10.038,15  
28 9310284015 BEYDAĞI MURAT YALÇIN 73.162,50 19.631,88 131,88  
29 5110046594 BEYDAĞI NÜVİT KARAGÖZLÜ 72.570,00 19.424,50 1.984,50  
30 5600054856 BEYDAĞI NAZİM KIYMAZ 70.012,50 18.529,38 0,00  
31 5990082074 FIRAT GÜNER KUTAN 69.160,15 18.231,05 9.285,14  
32 9310063324 BEYDAĞI SIDDIK YALÇIN 68.640,40 18.049,14 8.585,10  
33 1890123777 FIRAT NAHİT BULUN 67.500,00 17.650,00 0,00  
34 3290062567 FIRAT SÜHEYLA EKMEKCİ 66.721,87 17.377,65 0,00  
35 8690032600 FIRAT ERHAN TURANCI 66.721,87 17.377,65 0,00  
36 4370010289 FIRAT MUSTAFA GÜNGÖR 64.376,78 16.556,87 0,00  
37 6120209633 FIRAT OSMAN CEMALİ MARASALI 63.896,06 16.388,62 0,00  
38 6130054413 FIRAT LEMAN MAZICI 63.231,56 16.156,05 451,30  
39 7920000618 FIRAT HAMDİ ŞAHİN 63.037,50 16.088,13 0,00  
40 9170049857 FIRAT SÜHEYLA ÜNSEVER 58.300,47 14.430,16 0,00  
41 9370264163 BATTALGAZİ ŞEVKET YAPALIKAN 56.250,00 13.712,50 0,00  
42 5880082537 FIRAT MEHMET İRFAN KÖSEM 55.813,95 13.559,88 0,00  
43 6000011219 FIRAT MUSTAFA KUTLUK 55.572,00 13.475,20 9.075,20  
44 5760071496 FIRAT ÜBEYT KOMŞUOĞLU 53.906,25 12.892,19 0,00  
45 8530060215 FIRAT NEVZAT TOPGÜL 53.218,27 12.651,39 0,00  
46 5570323829 FIRAT SEMA KIRICI 52.605,00 12.436,75 0,00  
47 2330396721 FIRAT NURİYE ÇEKİRDEK 51.807,19 12.157,52 9.629,77  
48 5360023421 FIRAT SEVİM KAYAHAN 50.416,87 11.670,90 0,00  
49 0450005877 FIRAT NEZAHAT AKYOL 48.263,67 11.056,19 3.185,88  
50 6910067811 BEYDAĞI SIDDIKA ÖZGÖÇER 47.475,00 10.843,25 3.383,25  
51 6120281535 FIRAT ENES MALİK MARASALI 47.278,87 10.790,29 0,00  
52 6470094453 BEYDAĞI GÜLSEREN ORHANOĞLU 46.959,38 10.704,03 3.279,03  
53 2330070156 FIRAT FAHRİ ÇEKİRDEK 46.470,00 10.571,90 2.479,90  
54 6440063890 FIRAT BAYRAM ORAL 45.046,87 10.187,65 0,00  
55 1790140353 FIRAT HANİFE BOLCAL 44.332,50 9.994,78 9.994,78  
56 0350004763 BEYDAĞI İRFAN AKSOĞAN 43.491,56 9.767,72 7.889,97  
57 4870033548 FIRAT FUAT KEMAL KAHRAMAN 41.728,57 9.291,71 0,00  
58 3970050022 FIRAT MEHMET GÖÇMEZ 41.625,00 9.263,75 3.293,75  
59 0020032089 FIRAT CEMAL ACAR 40.977,71 9.088,98 0,00  
60 6470001921 BEYDAĞI MEHMET ORHANOĞLU 40.196,25 8.877,99 1.690,99  
61 5490046920 FIRAT ZEKİ KIĞILI 38.531,25 8.428,44 0,00  
62 5990083306 FIRAT MAHMUT NEDİM KUTAN 38.339,83 8.376,75 449,59  
63 5990083314 FIRAT ALGÜN KUTAN 38.092,33 8.309,93 382,77  
64 5600078097 BEYDAĞI HÜSEYİN KIYMAZ 37.387,50 8.119,63 0,00  
65 5600135899 BEYDAĞI KEREM KIYMAZ 37.387,50 8.119,63 0,00  
66 8760103667 FIRAT NURAN TÜRK 36.995,74 8.013,85 0,00  
67 0990036809 FIRAT ZEYNAL ATAY 36.782,29 7.956,22 0,00  
68
İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
35.536,70 7.619,91 0,00
X
69 0350004596 BEYDAĞI AFFAN AKSOĞAN 35.475,94 7.603,50 5.775,75  
70 9590109022 DOĞANŞEHİR ŞERAFETTİN YILDIRIM 35.437,50 7.593,13 0,00  
71 3060081112 BEYDAĞI SÜHENDAN DOĞAN 35.043,75 7.486,81 0,00  
72 9290005478 FIRAT MEHMET CENGİZ YAKINCI 34.698,75 7.393,66 0,00  
73 8090054552 DARENDE MUSTAFA ŞENTÜRK 34.612,50 7.370,38 3.620,38  
74 4940053150 FIRAT TEMÜR MEHMET KANAT 34.500,00 7.340,00 7.340,00  
75 5490008654 FIRAT GÜLŞEN MEHRİBAN KIĞILI 34.132,50 7.240,78 0,00  
76 1830107981 FIRAT AYSEL BOZDAĞ 32.965,00 6.925,55 0,00  
77 4420046309 FIRAT FETİYE GÜRCÜ 32.812,50 6.884,38 0,00  
78 5930075689 FIRAT AYHAN KURDAL 32.191,41 6.716,68 0,00  
79 5930088806 FIRAT ÖZALP KURDAL 32.191,41 6.716,68 0,00  
80 8700002534 FIRAT AHMET TURGUT 32.107,50 6.694,03 6.694,03  
81 4750201806 FIRAT MUALLA İNAN 31.803,75 6.612,01 51,01  
82 3530185247 BEYDAĞI ÜMRAN EREN 30.963,37 6.385,11 88,21  
83 7200015219 FIRAT GÜLER PALA 30.750,00 6.327,50 0,00  
84 5490008826 FIRAT OSMAN GÜNDÜZ KIĞILI 30.570,00 6.278,90 0,00  
85 4420043514 FIRAT HASAN BASRİ GÜRCÜ 30.406,25 6.234,69 0,00  
86 3770004194 FIRAT ERGÜN ERYILMAZ 30.140,62 6.162,97 0,00  
87 5930025924 BEYDAĞI ŞİNASİ KURANEL 29.820,00 6.076,40 6.076,40  
88 2160083975 BEYDAĞI HATİCE ZEHRA CÜREOĞLU 29.652,13 6.031,08 1.443,85  
89 0360027533 FIRAT NEZİHE AKSOY 29.396,25 5.961,99 5.961,99  
90 7480012060 FIRAT MEHMET SARIGÜL 28.783,12 5.796,44 1.108,94  
91 8510054965 FIRAT ŞABAN TOPAL 28.549,00 5.733,23 5.733,23  
92 3980075637 BEYDAĞI ZÖHRE GÖK 28.514,07 5.723,80 0,00  
93 4720061933 FIRAT HÜSEYİN İLHAN 28.387,50 5.689,63 0,00  
94 6940045993 FIRAT MEHMET ÖZHAN 28.312,66 5.669,42 0,00  
95 8180039182 FIRAT NİYAZİ TAN 28.125,00 5.618,75 0,00  
96 0020064211 FIRAT AHMET ACAR 27.836,21 5.540,78 0,00  
97 1760076157 BEYDAĞI HACI MAHMUT BİNGÜL 27.825,00 5.537,75 0,00  
98 3980109221 BEYDAĞI NECATİ GÖK 27.277,50 5.389,93 955,93  
99 7530002762 FIRAT AYTEN SAVAŞ 27.018,75 5.320,06 4.125,06  
100 0380095571 FIRAT ALİ AKSÜT 27.000,00 5.315,00 5.315,00  
İLK 100 GENEL TOPLAM   6.320.029,73 1.676.894,56 389.039,45  
 
     
                               
 
BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Toplam Beyanname Sayısı
2.336
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı
13.381.925,33
Hesaplanan ( TAHAKKUK EDEN ) Gelir Vergisi Toplamı
2.795.172,51
Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı
1.300.470,59